Motorreductores de metal
otor Type |
Stall Current @ 6V |
Speed @ 6V |
Stall Torque @ 6V |
![]() Gearbox Shaft Only |
![]() Gearbox & Motor Shafts |
---|---|---|---|---|---|
high-power (HP) |
1600 mA | 6000 RPM | 2 oz-in | 5:1 micro HP | |
3000 RPM | 4 oz-in | 10:1 micro HP | 10:1 micro HP | ||
1000 RPM | 9 oz-in | 30:1 micro HP | 30:1 micro HP | ||
625 RPM | 15 oz-in | 50:1 micro HP | 50:1 micro HP | ||
400 RPM | 22 oz-in | 75:1 micro HP | |||
320 RPM | 30 oz-in | 100:1 micro HP | 100:1 micro HP | ||
200 RPM | 40 oz-in | 150:1 micro HP | |||
140 RPM | 50 oz-in | 210:1 micro HP | |||
120 RPM | 60 oz-in | 250:1 micro HP | |||
100 RPM | 70 oz-in | 298:1 micro HP | 298:1 micro HP | ||
32 RPM | 125 oz-in | 1000:1 micro HP | |||
medium-power (MP) |
700 mA | 2200 RPM | 3 oz-in | 10:1 micro MP | |
730 RPM | 8 oz-in | 30:1 micro MP | |||
420 RPM | 13 oz-in | 50:1 micro MP | |||
290 RPM | 17 oz-in | 75:1 micro MP | |||
220 RPM | 19 oz-in | 100:1 micro MP | |||
150 RPM | 24 oz-in | 150:1 micro MP | |||
75 RPM | 46 oz-in | 298:1 micro MP | |||
low-power | 360 mA | 2500 RPM | 1 oz-in | 5:1 micro | |
1300 RPM | 2 oz-in | 10:1 micro | |||
440 RPM | 4 oz-in | 30:1 micro | 30:1 micro | ||
250 RPM | 7 oz-in | 50:1 micro | 50:1 micro | ||
170 RPM | 9 oz-in | 75:1 micro | |||
120 RPM | 12 oz-in | 100:1 micro | 100:1 micro | ||
85 RPM | 17 oz-in | 150:1 micro | |||
60 RPM | 27 oz-in | 210:1 micro | |||
50 RPM | 32 oz-in | 250:1 micro | |||
45 RPM | 40 oz-in | 298:1 micro | 298:1 micro | ||
14 RPM | 70 oz-in | 1000:1 micro |
Note: The 1000:1 gearmotors can generate enough torque to damage themselves. The stall torque values given for those two motors are theoretical, and we strongly recommend you avoid stalling them.